一、检测服务能力:
1、可针对食品类及相关制品提供相关的检测服务;
2、常规项目3-7个工作日出检测报告;
3、合作机构、合作实验室遍布全国;
4、并可提供定制化检测服务;
二、检测服务项目:(篇幅有限,更详细检测能力,请联系在线客服或者拨打400-652-6558)
检测分类 | 检测范围 | 检测项目 |
食品接触材料及其制品 | 食品包装材料、食品存储容器、餐具、厨具等食品接触材料及其制品 | 总迁移量、高猛酸钾消耗量、重金属、砷、镉、铬、铅、脱色试验、荧光物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、感官、标签。 |
食品添加剂检测 | 各类食品及其加工品 | 对羟基苯甲酸酯类、丁基对羟基茴香醚(BHA)以及2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、山梨酸、苯甲酸、柠檬黄、日落黄、日落黄、胭脂红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、亮蓝、苋菜红、靛蓝、新红、诱惑红、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、纳他霉素、丙酸钠、丙酸钙、酸性红、甜菊糖苷、酚酞、大黄素、纽甜、阿斯巴甜、富马酸二甲酯、山梨酸、苯甲酸、三氯蔗糖等 |
微生物及真菌毒素 | 农产品、生鲜及各类食品加工品、消毒餐(饮)具等 | 微生物检测:金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、酵母、副溶血性弧菌、乳杆菌计数、大肠埃希氏菌计数、大肠菌群、蜡样芽胞杆菌、大肠埃希氏菌O157:H7/NM、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、食品微生物、乳酸菌等 真菌毒素检测:展青霉素、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素M1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮等 |
污染物及非法添加物 | 农产品、生鲜及各类食品加工品 | 食品中污染物:总砷、铅、汞、镉、铬、亚硝酸盐、3-氯-1,2-丙二醇、苯并(a)芘等 非法添加物:邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯DEP、邻苯二甲酸二异丁酯DIBP、邻苯二甲酸二正丁酯DBP、邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP |
农残兽残检测 | 水果、蔬菜/茶叶/进出口动物源性食品/水产品/动物源性食品 | 农药残留:氰戊菊酯、666、滴滴涕、七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、五氯硝基苯、硫丹、三氯杀螨醇、高效氯氟氰菊酯、百菌清、六氯苯等 兽药残留:进出口动物源性食品:沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗、氟苯尼考、环丙沙星、沙拉沙星、氟甲喹、恩诺沙星等 水产品:氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物等 |
营养标签 | 预包装食品营养标签通则/预包装食品标签 | 蛋白质、脂肪、能量、碳水化合物、钠、水分、灰分、预包装食品标签 |
动植物源性成分检测 | 牛、羊、猪、鸡、鸭、狗、鹿、鹅、驴等动物源性分析; 核桃、杏仁、花生、大豆等植物源性分析; | 牛源性成分、羊源性成分、猪源性成分、鸡源性成分、鸭源性成分、狗源性成分、鹿源性成分、鼠源性成分、猫源性成分、狐狸源性成分、鹅源性成分、驴源性成分、核桃源性成分、杏仁源性成分、花生源性成分、大豆源性成分等 |
食品保质期方案 | 所有适用于保质期实验的食品 | 参考T/CNFIA 001-2017 食品保质期通用指南和产品标准 |
覆盖全国的服务支撑能力,可为全国的客户提供一站式的检测分析服务。中宙持续领跑、深度聚焦服务半径能力的解决,让服务无死角。
中宙持续深化自身的科研实力,通过数年的技术沉淀,建立起一套自有的高效数据支撑体系。中宙也加大与其他科研机构的合作,取长补短,实现检测能力的优质覆盖。
中宙一直将服务周期作为企业的生命线,不断的优化和提升服务效率。针对常规检测可在3-7个工作日完成相关服务。并能针对特殊需要,提供定制化的快捷服务。
为了满足客户日益提高的检测需求,针对特殊项目,中宙提供定制化的检测服务,让客户问题在中宙一站式解决。